Прогноз погоды - JESOLO

Weather Forecast Today, 16.05.2012
Hour Weather Temp. Wind Relative Humidity Visibility Heat Index
00:00 13 C° SE 1.9 m/s 85% 34550.00 13.34 C°
03:00 12 C° NNE 3.8 m/s 93% 2594.00 12.68 C°
06:00 10 C° N 5.8 m/s 83% 6549.00 10.43 C°
09:00 11 C° NNE 4.6 m/s 68% 9102.00 11.01 C°
12:00 13 C° NE 2.7 m/s 63% 9425.00 13.33 C°
15:00 14 C° W 1.4 m/s 57% 72073.00 14.92 C°
18:00 14 C° W 2.4 m/s 65% 80000.00 14.20 C°
21:00 11 C° NW 3.5 m/s 78% 75014.00 11.38 C°

Weather Forecast next day
Day Weather Temp. Wind Probability of precipitation
16.05.2012 Min. 10 Max.14 NE 1.9 m/s 70%
17.05.2012 Min. 9 Max.17 S 0.7 m/s 10%
18.05.2012 Min. 11 Max.17 S 3.3 m/s 20%
19.05.2012 Min. 12 Max.18 SSE 2.0 m/s 10%
20.05.2012 Min. 14 Max.19 ESE 2.8 m/s 80%

Weather Forecast Sea
Hour Sea Weaves Height Wind
08:00 68 cm N 10.329 m/s
11:00 143 cm NNE 9.368 m/s
14:00 140 cm NE 5.056 m/s
17:00 83 cm NE 1.463 m/s
20:00 41 cm W 2.779 m/s
23:00 24 cm NW 4.605 m/s
Book Now
Дата прибытия
Apre il calendario
ночью
количество номеров
Взрослые
дети
Special Code

Iphone App
ДАЙТЕ ОТДЫХ ВАУЧЕР
Thursday 17/05/2012
Min. 10 C° Max. 17 C°
все прогнозы »